- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
SENSSUN香山 |
廣東香山衡器集團股份有限公司是全球領先、規模最大的家用衡器供應商,致力于向客戶提供創新的產品、健康標準管理方案,為人類家庭健康生活持續地提供最好的服務,同時還致力于為客戶提供優質的電子商用衡器和工業稱重儀表等測量、計量解決方案。 | ![]() |
|
Omron歐姆龍自動化 |
歐姆龍自動化(中國)有限公司 ,創建于1933年日本,全球知名的自動化控制及電子設備制造廠商,專業從事傳感器、開關、繼電器等的研發、生產、銷售的跨國企業。 | ![]() |
|
MI小米 |
北京小米科技有限責任公司,較早采用互聯網模式開發手機操作系統的模式,專注于高端智能手機、互聯網電視以及智能家居生態鏈建設的創新型科技企業,以獨特的"粉絲文化"著稱。 | ![]() |
| 4 | LIFESENSE樂心 |
廣東樂心醫療電子股份有限公司,智能測量儀器知名品牌,致力提供卓越個人電子健康產品以及健康數據管理平臺。 | ![]() |
| 5 | 魚躍yuwell |
魚躍yuwell,屬于江蘇魚躍醫療設備股份有限公司,成立于1998年,魚躍矢志于投身生命健康事業,以專業的健康管理服務,幫助人們構筑優質生活的健康基石。打造了由家庭醫療、臨床醫療、互聯網醫療組成的大健康生態圈,組建一個覆蓋醫療器械領域的專業化服務平臺。 | ![]() |
| 6 | 百利達TANITA |
百利達TANITA,屬于日本百利達株式會社,百利達(上海)商貿有限公司,1923年成立于日本,世界上第一臺腳踏式人體脂肪測量儀的發明者,全球第一個以預防、改善肥胖為宗旨,致力于全世界人類健康的大型跨國企業。 | ![]() |
| 7 | 海爾Haier |
海爾集團創立于1984年,是全球領先的美好生活和數字化轉型解決方案服務商,致力于“以無界生態共創無限可能”,與全球用戶共創美好生活的無限可能,與生態伙伴共創產業發展的無限可能。 | ![]() |
| 8 | 好體知bodivis |
好體知bodivis,屬于通用體智健康科技(北京)股份有限公司,同方股份旗下,知名智能體脂秤品牌,專注于人體體質健康檢測產品生產及銷售的企業。 | ![]() |
| 9 | 有品PICOOC |
有品PICOOC,屬于繽刻普銳(北京)科技有限責任公司,有品picooc,基于健康監測管理硬件及大數據核心算法推出的體脂秤品牌,服務于減肥、減脂和塑形以及渴望保持健康的人群。 | ![]() |
| 10 | 云麥YUNMAI |
云麥YUNMAI,屬于深圳云麥科技有限公司,知名智能體脂秤品牌,專注于健康類智能可穿戴設備/家庭健康智能設備的新型互聯網創業公司。 | ![]() |



















































